Areas of the Unit Normal Distribution



The following is a table of areas under the unit normal (z) distribution. The first column is the z-score. The second column lists the area under the curve from -infinity to z. The third column lists the area under the curve from z to infinity. The fourth column gives the area under the curve from 0 to z. The last column gives the height of the distribution at z.

Remember that the unit normal distribution is symmetric. The area below a negative z-score is equivalent to the area above the same positive z-score.
z Below z Above z Between mean and z Ordinate
0.00 0.5000 0.5000 0.0000 0.3989
0.01 0.5040 0.4960 0.0040 0.3989
0.02 0.5080 0.4920 0.0080 0.3989
0.03 0.5120 0.4880 0.0120 0.3988
0.04 0.5160 0.4840 0.0160 0.3986
0.05 0.5199 0.4801 0.0199 0.3984
0.06 0.5239 0.4761 0.0239 0.3982
0.07 0.5279 0.4721 0.0279 0.3980
0.08 0.5319 0.4681 0.0319 0.3977
0.09 0.5359 0.4641 0.0359 0.3973

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
0.10 0.5398 0.4602 0.0398 0.3970
0.11 0.5438 0.4562 0.0438 0.3965
0.12 0.5478 0.4522 0.0478 0.3961
0.13 0.5517 0.4483 0.0517 0.3956
0.14 0.5557 0.4443 0.0557 0.3951
0.15 0.5596 0.4404 0.0596 0.3945
0.16 0.5636 0.4364 0.0636 0.3939
0.17 0.5675 0.4325 0.0675 0.3932
0.18 0.5714 0.4286 0.0714 0.3925
0.19 0.5753 0.4247 0.0753 0.3918

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
0.20 0.5793 0.4207 0.0793 0.3910
0.21 0.5832 0.4168 0.0832 0.3902
0.22 0.5871 0.4129 0.0871 0.3894
0.23 0.5910 0.4090 0.0910 0.3885
0.24 0.5948 0.4052 0.0948 0.3876
0.25 0.5987 0.4013 0.0987 0.3867
0.26 0.6026 0.3974 0.1026 0.3857
0.27 0.6064 0.3936 0.1064 0.3847
0.28 0.6103 0.3897 0.1103 0.3836
0.29 0.6141 0.3859 0.1141 0.3825

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
0.30 0.6179 0.3821 0.1179 0.3814
0.31 0.6217 0.3783 0.1217 0.3802
0.32 0.6255 0.3745 0.1255 0.3790
0.33 0.6293 0.3707 0.1293 0.3778
0.34 0.6331 0.3669 0.1331 0.3765
0.35 0.6368 0.3632 0.1368 0.3752
0.36 0.6406 0.3594 0.1406 0.3739
0.37 0.6443 0.3557 0.1443 0.3725
0.38 0.6480 0.3520 0.1480 0.3712
0.39 0.6517 0.3483 0.1517 0.3697

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
0.40 0.6554 0.3446 0.1554 0.3683
0.41 0.6591 0.3409 0.1591 0.3668
0.42 0.6628 0.3372 0.1628 0.3653
0.43 0.6664 0.3336 0.1664 0.3637
0.44 0.6700 0.3300 0.1700 0.3621
0.45 0.6736 0.3264 0.1736 0.3605
0.46 0.6772 0.3228 0.1772 0.3589
0.47 0.6808 0.3192 0.1808 0.3572
0.48 0.6844 0.3156 0.1844 0.3555
0.49 0.6879 0.3121 0.1879 0.3538

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
0.50 0.6915 0.3085 0.1915 0.3521
0.51 0.6950 0.3050 0.1950 0.3503
0.52 0.6985 0.3015 0.1985 0.3485
0.53 0.7019 0.2981 0.2019 0.3467
0.54 0.7054 0.2946 0.2054 0.3448
0.55 0.7088 0.2912 0.2088 0.3429
0.56 0.7123 0.2877 0.2123 0.3410
0.57 0.7157 0.2843 0.2157 0.3391
0.58 0.7190 0.2810 0.2190 0.3372
0.59 0.7224 0.2776 0.2224 0.3352

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
0.60 0.7257 0.2743 0.2257 0.3332
0.61 0.7291 0.2709 0.2291 0.3312
0.62 0.7324 0.2676 0.2324 0.3292
0.63 0.7356 0.2644 0.2356 0.3271
0.64 0.7389 0.2611 0.2389 0.3251
0.65 0.7421 0.2579 0.2421 0.3230
0.66 0.7454 0.2546 0.2454 0.3209
0.67 0.7486 0.2514 0.2486 0.3187
0.68 0.7517 0.2483 0.2517 0.3166
0.69 0.7549 0.2451 0.2549 0.3144

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
0.70 0.7580 0.2420 0.2580 0.3123
0.71 0.7611 0.2389 0.2611 0.3101
0.72 0.7642 0.2358 0.2642 0.3079
0.73 0.7673 0.2327 0.2673 0.3056
0.74 0.7703 0.2297 0.2703 0.3034
0.75 0.7734 0.2266 0.2734 0.3011
0.76 0.7764 0.2236 0.2764 0.2989
0.77 0.7793 0.2207 0.2793 0.2966
0.78 0.7823 0.2177 0.2823 0.2943
0.79 0.7852 0.2148 0.2852 0.2920

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
0.80 0.7881 0.2119 0.2881 0.2897
0.81 0.7910 0.2090 0.2910 0.2874
0.82 0.7939 0.2061 0.2939 0.2850
0.83 0.7967 0.2033 0.2967 0.2827
0.84 0.7995 0.2005 0.2995 0.2803
0.85 0.8023 0.1977 0.3023 0.2780
0.86 0.8051 0.1949 0.3051 0.2756
0.87 0.8078 0.1922 0.3078 0.2732
0.88 0.8106 0.1894 0.3106 0.2709
0.89 0.8133 0.1867 0.3133 0.2685

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
0.90 0.8159 0.1841 0.3159 0.2661
0.91 0.8186 0.1814 0.3186 0.2637
0.92 0.8212 0.1788 0.3212 0.2613
0.93 0.8238 0.1762 0.3238 0.2589
0.94 0.8264 0.1736 0.3264 0.2565
0.95 0.8289 0.1711 0.3289 0.2541
0.96 0.8315 0.1685 0.3315 0.2516
0.97 0.8340 0.1660 0.3340 0.2492
0.98 0.8364 0.1636 0.3364 0.2468
0.99 0.8389 0.1611 0.3389 0.2444

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
1.00 0.8413 0.1587 0.3413 0.2420
1.01 0.8437 0.1563 0.3437 0.2396
1.02 0.8461 0.1539 0.3461 0.2371
1.03 0.8485 0.1515 0.3485 0.2347
1.04 0.8508 0.1492 0.3508 0.2323
1.05 0.8531 0.1469 0.3531 0.2299
1.06 0.8554 0.1446 0.3554 0.2275
1.07 0.8577 0.1423 0.3577 0.2251
1.08 0.8599 0.1401 0.3599 0.2227
1.09 0.8621 0.1379 0.3621 0.2203

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
1.10 0.8643 0.1357 0.3643 0.2179
1.11 0.8665 0.1335 0.3665 0.2155
1.12 0.8686 0.1314 0.3686 0.2131
1.13 0.8707 0.1293 0.3707 0.2107
1.14 0.8728 0.1272 0.3728 0.2083
1.15 0.8749 0.1251 0.3749 0.2059
1.16 0.8770 0.1230 0.3770 0.2036
1.17 0.8790 0.1210 0.3790 0.2012
1.18 0.8810 0.1190 0.3810 0.1989
1.19 0.8830 0.1170 0.3830 0.1965

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
1.20 0.8849 0.1151 0.3849 0.1942
1.21 0.8868 0.1132 0.3868 0.1919
1.22 0.8887 0.1113 0.3887 0.1895
1.23 0.8906 0.1094 0.3906 0.1872
1.24 0.8925 0.1075 0.3925 0.1849
1.25 0.8943 0.1057 0.3943 0.1826
1.26 0.8961 0.1039 0.3961 0.1804
1.27 0.8979 0.1021 0.3979 0.1781
1.28 0.8997 0.1003 0.3997 0.1758
1.29 0.9015 0.0985 0.4015 0.1736

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
1.30 0.9032 0.0968 0.4032 0.1714
1.31 0.9049 0.0951 0.4049 0.1691
1.32 0.9066 0.0934 0.4066 0.1669
1.33 0.9082 0.0918 0.4082 0.1647
1.34 0.9099 0.0901 0.4099 0.1626
1.35 0.9115 0.0885 0.4115 0.1604
1.36 0.9131 0.0869 0.4131 0.1582
1.37 0.9146 0.0854 0.4146 0.1561
1.38 0.9162 0.0838 0.4162 0.1539
1.39 0.9177 0.0823 0.4177 0.1518

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
1.40 0.9192 0.0808 0.4192 0.1497
1.41 0.9207 0.0793 0.4207 0.1476
1.42 0.9222 0.0778 0.4222 0.1456
1.43 0.9236 0.0764 0.4236 0.1435
1.44 0.9250 0.0750 0.4250 0.1415
1.45 0.9264 0.0736 0.4264 0.1394
1.46 0.9278 0.0722 0.4278 0.1374
1.47 0.9292 0.0708 0.4292 0.1354
1.48 0.9305 0.0695 0.4305 0.1334
1.49 0.9319 0.0681 0.4319 0.1315

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
1.50 0.9332 0.0668 0.4332 0.1295
1.51 0.9345 0.0655 0.4345 0.1276
1.52 0.9357 0.0643 0.4357 0.1257
1.53 0.9370 0.0630 0.4370 0.1238
1.54 0.9382 0.0618 0.4382 0.1219
1.55 0.9394 0.0606 0.4394 0.1200
1.56 0.9406 0.0594 0.4406 0.1182
1.57 0.9418 0.0582 0.4418 0.1163
1.58 0.9429 0.0571 0.4429 0.1145
1.59 0.9441 0.0559 0.4441 0.1127

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
1.60 0.9452 0.0548 0.4452 0.1109
1.61 0.9463 0.0537 0.4463 0.1092
1.62 0.9474 0.0526 0.4474 0.1074
1.63 0.9484 0.0516 0.4484 0.1057
1.64 0.9495 0.0505 0.4495 0.1040
1.65 0.9505 0.0495 0.4505 0.1023
1.66 0.9515 0.0485 0.4515 0.1006
1.67 0.9525 0.0475 0.4525 0.0989
1.68 0.9535 0.0465 0.4535 0.0973
1.69 0.9545 0.0455 0.4545 0.0957

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
1.70 0.9554 0.0446 0.4554 0.0940
1.71 0.9563 0.0437 0.4563 0.0925
1.72 0.9573 0.0427 0.4573 0.0909
1.73 0.9582 0.0418 0.4582 0.0893
1.74 0.9590 0.0410 0.4590 0.0878
1.75 0.9599 0.0401 0.4599 0.0863
1.76 0.9608 0.0392 0.4608 0.0848
1.77 0.9616 0.0384 0.4616 0.0833
1.78 0.9624 0.0376 0.4624 0.0818
1.79 0.9632 0.0368 0.4632 0.0804

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
1.80 0.9640 0.0360 0.4640 0.0790
1.81 0.9648 0.0352 0.4648 0.0775
1.82 0.9656 0.0344 0.4656 0.0761
1.83 0.9663 0.0337 0.4663 0.0748
1.84 0.9671 0.0329 0.4671 0.0734
1.85 0.9678 0.0322 0.4678 0.0721
1.86 0.9685 0.0315 0.4685 0.0707
1.87 0.9692 0.0308 0.4692 0.0694
1.88 0.9699 0.0301 0.4699 0.0681
1.89 0.9706 0.0294 0.4706 0.0669

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
1.90 0.9713 0.0287 0.4713 0.0656
1.91 0.9719 0.0281 0.4719 0.0644
1.92 0.9725 0.0275 0.4725 0.0632
1.93 0.9732 0.0268 0.4732 0.0620
1.94 0.9738 0.0262 0.4738 0.0608
1.95 0.9744 0.0256 0.4744 0.0596
1.96 0.9750 0.0250 0.4750 0.0584
1.97 0.9755 0.0245 0.4755 0.0573
1.98 0.9761 0.0239 0.4761 0.0562
1.99 0.9767 0.0233 0.4767 0.0551

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
2.00 0.9772 0.0228 0.4772 0.0540
2.01 0.9777 0.0223 0.4777 0.0529
2.02 0.9783 0.0217 0.4783 0.0519
2.03 0.9788 0.0212 0.4788 0.0508
2.04 0.9793 0.0207 0.4793 0.0498
2.05 0.9798 0.0202 0.4798 0.0488
2.06 0.9803 0.0197 0.4803 0.0478
2.07 0.9807 0.0193 0.4807 0.0468
2.08 0.9812 0.0188 0.4812 0.0459
2.09 0.9817 0.0183 0.4817 0.0449

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
2.10 0.9821 0.0179 0.4821 0.0440
2.11 0.9825 0.0175 0.4825 0.0431
2.12 0.9830 0.0170 0.4830 0.0422
2.13 0.9834 0.0166 0.4834 0.0413
2.14 0.9838 0.0162 0.4838 0.0404
2.15 0.9842 0.0158 0.4842 0.0396
2.16 0.9846 0.0154 0.4846 0.0387
2.17 0.9850 0.0150 0.4850 0.0379
2.18 0.9853 0.0147 0.4853 0.0371
2.19 0.9857 0.0143 0.4857 0.0363

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
2.20 0.9861 0.0139 0.4861 0.0355
2.21 0.9864 0.0136 0.4864 0.0347
2.22 0.9868 0.0132 0.4868 0.0339
2.23 0.9871 0.0129 0.4871 0.0332
2.24 0.9874 0.0126 0.4874 0.0325
2.25 0.9877 0.0123 0.4877 0.0317
2.26 0.9881 0.0119 0.4881 0.0310
2.27 0.9884 0.0116 0.4884 0.0303
2.28 0.9887 0.0113 0.4887 0.0297
2.29 0.9890 0.0110 0.4890 0.0290

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
2.30 0.9892 0.0108 0.4892 0.0283
2.31 0.9895 0.0105 0.4895 0.0277
2.32 0.9898 0.0102 0.4898 0.0270
2.33 0.9901 0.0099 0.4901 0.0264
2.34 0.9903 0.0097 0.4903 0.0258
2.35 0.9906 0.0094 0.4906 0.0252
2.36 0.9908 0.0092 0.4908 0.0246
2.37 0.9911 0.0089 0.4911 0.0241
2.38 0.9913 0.0087 0.4913 0.0235
2.39 0.9915 0.0085 0.4915 0.0229

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
2.40 0.9918 0.0082 0.4918 0.0224
2.41 0.9920 0.0080 0.4920 0.0219
2.42 0.9922 0.0078 0.4922 0.0213
2.43 0.9924 0.0076 0.4924 0.0208
2.44 0.9926 0.0074 0.4926 0.0203
2.45 0.9928 0.0072 0.4928 0.0198
2.46 0.9930 0.0070 0.4930 0.0194
2.47 0.9932 0.0068 0.4932 0.0189
2.48 0.9934 0.0066 0.4934 0.0184
2.49 0.9936 0.0064 0.4936 0.0180

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
2.50 0.9938 0.0062 0.4938 0.0175
2.51 0.9939 0.0061 0.4939 0.0171
2.52 0.9941 0.0059 0.4941 0.0167
2.53 0.9943 0.0057 0.4943 0.0163
2.54 0.9944 0.0056 0.4944 0.0158
2.55 0.9946 0.0054 0.4946 0.0154
2.56 0.9947 0.0053 0.4947 0.0151
2.57 0.9949 0.0051 0.4949 0.0147
2.58 0.9950 0.0050 0.4950 0.0143
2.59 0.9952 0.0048 0.4952 0.0139

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
2.60 0.9953 0.0047 0.4953 0.0136
2.61 0.9954 0.0046 0.4954 0.0132
2.62 0.9956 0.0044 0.4956 0.0129
2.63 0.9957 0.0043 0.4957 0.0126
2.64 0.9958 0.0042 0.4958 0.0122
2.65 0.9959 0.0041 0.4959 0.0119
2.66 0.9961 0.0039 0.4961 0.0116
2.67 0.9962 0.0038 0.4962 0.0113
2.68 0.9963 0.0037 0.4963 0.0110
2.69 0.9964 0.0036 0.4964 0.0107

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
2.70 0.9965 0.0035 0.4965 0.0104
2.71 0.9966 0.0034 0.4966 0.0101
2.72 0.9967 0.0033 0.4967 0.0099
2.73 0.9968 0.0032 0.4968 0.0096
2.74 0.9969 0.0031 0.4969 0.0093
2.75 0.9970 0.0030 0.4970 0.0091
2.76 0.9971 0.0029 0.4971 0.0088
2.77 0.9972 0.0028 0.4972 0.0086
2.78 0.9972 0.0028 0.4972 0.0084
2.79 0.9973 0.0027 0.4973 0.0081

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
2.80 0.9974 0.0026 0.4974 0.0079
2.81 0.9975 0.0025 0.4975 0.0077
2.82 0.9976 0.0024 0.4976 0.0075
2.83 0.9976 0.0024 0.4976 0.0073
2.84 0.9977 0.0023 0.4977 0.0071
2.85 0.9978 0.0022 0.4978 0.0069
2.86 0.9978 0.0022 0.4978 0.0067
2.87 0.9979 0.0021 0.4979 0.0065
2.88 0.9980 0.0020 0.4980 0.0063
2.89 0.9980 0.0020 0.4980 0.0061

z Below z Above z Between mean and z Ordinate
2.90 0.9981 0.0019 0.4981 0.0060
2.91 0.9982 0.0018 0.4982 0.0058
2.92 0.9982 0.0018 0.4982 0.0056
2.93 0.9983 0.0017 0.4983 0.0055
2.94 0.9983 0.0017 0.4983 0.0053
2.95 0.9984 0.0016 0.4984 0.0051
2.96 0.9984 0.0016 0.4984 0.0050
2.97 0.9985 0.0015 0.4985 0.0048
2.98 0.9985 0.0015 0.4985 0.0047
2.99 0.9986 0.0014 0.4986 0.0046