F Values for DFDemonimator 11 - 20

Degrees of
Freedom for
Denominator
Alpha
Degrees of Freedom for Numerator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11
0.25 1.47 1.58 1.58 1.57 1.56 1.55 1.54 1.53 1.53 1.52 1.52 1.51 1.51 1.51 1.50
0.10 3.22 2.86 2.66 2.54 2.45 2.39 2.34 2.30 2.27 2.25 2.23 2.21 2.19 2.18 2.17
0.05 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.82 2.79 2.76 2.74 2.72
0.01 9.65 7.21 6.22 5.67 5.32 5.07 4.89 4.74 4.63 4.54 4.46 4.40 4.34 4.29 4.25
12
0.25 1.46 1.56 1.56 1.55 1.54 1.53 1.52 1.51 1.51 1.50 1.49 1.49 1.49 1.48 1.48
0.10 3.18 2.81 2.61 2.48 2.39 2.33 2.28 2.24 2.21 2.19 2.17 2.15 2.13 2.12 2.10
0.05 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.72 2.69 2.66 2.64 2.62
0.01 9.33 6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.64 4.50 4.39 4.30 4.22 4.16 4.10 4.05 4.01
13
0.25 1.45 1.55 1.55 1.53 1.52 1.51 1.50 1.49 1.49 1.48 1.47 1.47 1.47 1.46 1.46
0.10 3.14 2.76 2.56 2.43 2.35 2.28 2.23 2.20 2.16 2.14 2.12 2.10 2.08 2.07 2.05
0.05 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.63 2.60 2.58 2.55 2.53
0.01 9.07 6.70 5.74 5.21 4.86 4.62 4.44 4.30 4.19 4.10 4.02 3.96 3.91 3.86 3.82
14
0.25 1.44 1.53 1.53 1.52 1.51 1.50 1.49 1.48 1.47 1.46 1.46 1.45 1.45 1.44 1.44
0.10 3.10 2.73 2.52 2.39 2.31 2.24 2.19 2.15 2.12 2.10 2.07 2.05 2.04 2.02 2.01
0.05 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.57 2.53 2.51 2.48 2.46
0.01 8.86 6.51 5.56 5.04 4.70 4.46 4.28 4.14 4.03 3.94 3.86 3.80 3.75 3.70 3.66
15
0.25 1.43 1.52 1.52 1.51 1.49 1.48 1.47 1.46 1.46 1.45 1.44 1.44 1.43 1.43 1.43
0.10 3.07 2.70 2.49 2.36 2.27 2.21 2.16 2.12 2.09 2.06 2.04 2.02 2.00 1.99 1.97
0.05 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.51 2.48 2.45 2.42 2.40
0.01 8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.89 3.81 3.73 3.67 3.61 3.56 3.52
16
0.25 1.42 1.51 1.51 1.50 1.48 1.47 1.46 1.45 1.44 1.44 1.43 1.43 1.42 1.42 1.41
0.10 3.05 2.67 2.46 2.33 2.24 2.18 2.13 2.09 2.06 2.03 2.01 1.99 1.97 1.95 1.94
0.05 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.46 2.42 2.40 2.37 2.35
0.01 8.53 6.23 5.29 4.77 4.44 4.20 4.03 3.89 3.78 3.69 3.62 3.55 3.50 3.45 3.41
17
0.25 1.42 1.51 1.50 1.49 1.47 1.46 1.45 1.44 1.43 1.43 1.42 1.41 1.41 1.41 1.40
0.10 3.03 2.64 2.44 2.31 2.22 2.15 2.10 2.06 2.03 2.00 1.98 1.96 1.94 1.93 1.91
0.05 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.41 2.38 2.35 2.33 2.31
0.01 8.40 6.11 5.19 4.67 4.34 4.10 3.93 3.79 3.68 3.59 3.52 3.46 3.40 3.35 3.31
18
0.25 1.41 1.50 1.49 1.48 1.46 1.45 1.44 1.43 1.42 1.42 1.41 1.40 1.40 1.40 1.39
0.10 3.01 2.62 2.42 2.29 2.20 2.13 2.08 2.04 2.00 1.98 1.95 1.93 1.92 1.90 1.89
0.05 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.37 2.34 2.31 2.29 2.27
0.01 8.29 6.01 5.09 4.58 4.25 4.01 3.84 3.71 3.60 3.51 3.43 3.37 3.32 3.27 3.23
19
0.25 1.41 1.49 1.49 1.47 1.46 1.44 1.43 1.42 1.41 1.41 1.40 1.40 1.39 1.39 1.38
0.10 2.99 2.61 2.40 2.27 2.18 2.11 2.06 2.02 1.98 1.96 1.93 1.91 1.89 1.88 1.86
0.05 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.34 2.31 2.28 2.26 2.23
0.01 8.18 5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 3.63 3.52 3.43 3.36 3.30 3.24 3.20 3.15
20
0.25 1.40 1.49 1.48 1.47 1.45 1.44 1.43 1.42 1.41 1.40 1.39 1.39 1.38 1.38 1.37
0.10 2.97 2.59 2.38 2.25 2.16 2.09 2.04 2.00 1.96 1.94 1.91 1.89 1.87 1.86 1.85
0.05 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.31 2.28 2.25 2.23 2.20
0.01 8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.70 3.56 3.46 3.37 3.29 3.23 3.18 3.13 3.09

Return to main F table