F Values for DFDemonimator 51 - 60

Degrees of
Freedom for
Denominator
Alpha
Degrees of Freedom for Numerator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
51
0.25 1.35 1.42 1.41 1.39 1.37 1.36 1.34 1.33 1.32 1.31 1.30 1.30 1.29 1.28 1.28
0.10 2.81 2.41 2.19 2.06 1.96 1.89 1.84 1.79 1.76 1.73 1.70 1.68 1.66 1.64 1.62
0.05 4.03 3.18 2.79 2.55 2.40 2.28 2.20 2.13 2.07 2.02 1.98 1.95 1.92 1.89 1.87
0.01 7.16 5.05 4.19 3.71 3.40 3.18 3.01 2.88 2.78 2.69 2.62 2.55 2.50 2.45 2.41
52
0.25 1.35 1.42 1.41 1.39 1.37 1.36 1.34 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.29 1.28 1.28
0.10 2.80 2.41 2.19 2.06 1.96 1.89 1.84 1.79 1.75 1.72 1.70 1.68 1.66 1.64 1.62
0.05 4.03 3.18 2.78 2.55 2.39 2.28 2.19 2.12 2.07 2.02 1.98 1.94 1.91 1.89 1.86
0.01 7.15 5.04 4.18 3.70 3.39 3.17 3.00 2.87 2.77 2.68 2.61 2.55 2.49 2.45 2.40
53
0.25 1.35 1.42 1.41 1.39 1.37 1.35 1.34 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.29 1.28 1.28
0.10 2.80 2.41 2.19 2.05 1.96 1.89 1.83 1.79 1.75 1.72 1.70 1.67 1.65 1.63 1.62
0.05 4.02 3.17 2.78 2.55 2.39 2.28 2.19 2.12 2.06 2.01 1.97 1.94 1.91 1.88 1.86
0.01 7.14 5.03 4.17 3.70 3.38 3.16 3.00 2.87 2.76 2.68 2.60 2.54 2.49 2.44 2.40
54
0.25 1.35 1.42 1.41 1.39 1.37 1.35 1.34 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.29 1.28 1.27
0.10 2.80 2.40 2.19 2.05 1.96 1.89 1.83 1.79 1.75 1.72 1.69 1.67 1.65 1.63 1.62
0.05 4.02 3.17 2.78 2.54 2.39 2.27 2.18 2.12 2.06 2.01 1.97 1.94 1.91 1.88 1.86
0.01 7.13 5.02 4.17 3.69 3.38 3.16 2.99 2.86 2.76 2.67 2.60 2.53 2.48 2.43 2.39
55
0.25 1.35 1.42 1.41 1.39 1.37 1.35 1.34 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.29 1.28 1.27
0.10 2.80 2.40 2.19 2.05 1.96 1.88 1.83 1.78 1.75 1.72 1.69 1.67 1.65 1.63 1.61
0.05 4.02 3.17 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.06 2.01 1.97 1.93 1.90 1.88 1.85
0.01 7.12 5.01 4.16 3.68 3.37 3.15 2.98 2.85 2.75 2.66 2.59 2.53 2.47 2.42 2.38
56
0.25 1.35 1.42 1.41 1.39 1.37 1.35 1.34 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.28 1.28 1.27
0.10 2.80 2.40 2.18 2.05 1.95 1.88 1.83 1.78 1.75 1.71 1.69 1.67 1.65 1.63 1.61
0.05 4.01 3.16 2.77 2.54 2.38 2.27 2.18 2.11 2.05 2.00 1.96 1.93 1.90 1.87 1.85
0.01 7.11 5.01 4.15 3.67 3.36 3.14 2.98 2.85 2.74 2.66 2.58 2.52 2.47 2.42 2.38
57
0.25 1.35 1.42 1.41 1.39 1.37 1.35 1.34 1.33 1.31 1.31 1.30 1.29 1.28 1.28 1.27
0.10 2.80 2.40 2.18 2.05 1.95 1.88 1.83 1.78 1.74 1.71 1.69 1.66 1.64 1.63 1.61
0.05 4.01 3.16 2.77 2.53 2.38 2.26 2.18 2.11 2.05 2.00 1.96 1.93 1.90 1.87 1.85
0.01 7.10 5.00 4.15 3.67 3.36 3.14 2.97 2.84 2.74 2.65 2.58 2.51 2.46 2.41 2.37
58
0.25 1.35 1.42 1.41 1.39 1.37 1.35 1.34 1.32 1.31 1.30 1.30 1.29 1.28 1.28 1.27
0.10 2.79 2.40 2.18 2.04 1.95 1.88 1.82 1.78 1.74 1.71 1.68 1.66 1.64 1.62 1.61
0.05 4.01 3.16 2.76 2.53 2.37 2.26 2.17 2.10 2.05 2.00 1.96 1.92 1.89 1.87 1.84
0.01 7.09 4.99 4.14 3.66 3.35 3.13 2.96 2.83 2.73 2.64 2.57 2.51 2.45 2.41 2.36
59
0.25 1.35 1.42 1.41 1.39 1.37 1.35 1.34 1.32 1.31 1.30 1.30 1.29 1.28 1.28 1.27
0.10 2.79 2.39 2.18 2.04 1.95 1.88 1.82 1.78 1.74 1.71 1.68 1.66 1.64 1.62 1.61
0.05 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.26 2.17 2.10 2.04 2.00 1.96 1.92 1.89 1.86 1.84
0.01 7.08 4.98 4.13 3.66 3.34 3.12 2.96 2.83 2.72 2.64 2.56 2.50 2.45 2.40 2.36
60
0.25 1.35 1.42 1.41 1.38 1.37 1.35 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.29 1.28 1.27 1.27
0.10 2.79 2.39 2.18 2.04 1.95 1.87 1.82 1.77 1.74 1.71 1.68 1.66 1.64 1.62 1.60
0.05 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.95 1.92 1.89 1.86 1.84
0.01 7.08 4.98 4.13 3.65 3.34 3.12 2.95 2.82 2.72 2.63 2.56 2.50 2.44 2.39 2.35

Return to main F table