F Values for DFDemonimator 151 - 160



Degrees of
Freedom for
Denominator
Alpha
Degrees of Freedom for Numerator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
151
0.25 1.33 1.40 1.38 1.36 1.34 1.32 1.31 1.30 1.28 1.27 1.27 1.26 1.25 1.24 1.24
0.10 2.74 2.34 2.12 1.98 1.89 1.81 1.76 1.71 1.67 1.64 1.61 1.59 1.57 1.55 1.53
0.05 3.90 3.06 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.82 1.79 1.76 1.73
0.01 6.81 4.75 3.91 3.45 3.14 2.92 2.76 2.63 2.53 2.44 2.37 2.30 2.25 2.20 2.16
152
0.25 1.33 1.40 1.38 1.36 1.34 1.32 1.31 1.30 1.28 1.27 1.26 1.26 1.25 1.24 1.24
0.10 2.74 2.34 2.12 1.98 1.89 1.81 1.76 1.71 1.67 1.64 1.61 1.59 1.57 1.55 1.53
0.05 3.90 3.06 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.82 1.79 1.76 1.73
0.01 6.80 4.75 3.91 3.45 3.14 2.92 2.76 2.63 2.53 2.44 2.37 2.30 2.25 2.20 2.16
153
0.25 1.33 1.40 1.38 1.36 1.34 1.32 1.31 1.30 1.28 1.27 1.26 1.26 1.25 1.24 1.24
0.10 2.74 2.34 2.12 1.98 1.89 1.81 1.76 1.71 1.67 1.64 1.61 1.59 1.57 1.55 1.53
0.05 3.90 3.06 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.82 1.78 1.76 1.73
0.01 6.80 4.75 3.91 3.44 3.14 2.92 2.76 2.63 2.53 2.44 2.37 2.30 2.25 2.20 2.16
154
0.25 1.33 1.40 1.38 1.36 1.34 1.32 1.31 1.29 1.28 1.27 1.26 1.26 1.25 1.24 1.24
0.10 2.74 2.34 2.12 1.98 1.89 1.81 1.76 1.71 1.67 1.64 1.61 1.59 1.57 1.55 1.53
0.05 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.82 1.78 1.76 1.73
0.01 6.80 4.75 3.91 3.44 3.14 2.92 2.76 2.63 2.52 2.44 2.36 2.30 2.25 2.20 2.16
155
0.25 1.33 1.40 1.38 1.36 1.34 1.32 1.31 1.29 1.28 1.27 1.26 1.26 1.25 1.24 1.24
0.10 2.74 2.34 2.12 1.98 1.88 1.81 1.76 1.71 1.67 1.64 1.61 1.59 1.57 1.55 1.53
0.05 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.82 1.78 1.76 1.73
0.01 6.80 4.74 3.91 3.44 3.14 2.92 2.76 2.63 2.52 2.44 2.36 2.30 2.25 2.20 2.16
156
0.25 1.33 1.40 1.38 1.36 1.34 1.32 1.31 1.29 1.28 1.27 1.26 1.26 1.25 1.24 1.24
0.10 2.74 2.34 2.12 1.98 1.88 1.81 1.76 1.71 1.67 1.64 1.61 1.59 1.57 1.55 1.53
0.05 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.76 1.73
0.01 6.80 4.74 3.91 3.44 3.14 2.92 2.76 2.63 2.52 2.44 2.36 2.30 2.25 2.20 2.16
157
0.25 1.33 1.40 1.38 1.36 1.34 1.32 1.31 1.29 1.28 1.27 1.26 1.26 1.25 1.24 1.24
0.10 2.74 2.34 2.12 1.98 1.88 1.81 1.76 1.71 1.67 1.64 1.61 1.59 1.57 1.55 1.53
0.05 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.76 1.73
0.01 6.80 4.74 3.91 3.44 3.14 2.92 2.76 2.63 2.52 2.44 2.36 2.30 2.25 2.20 2.15
158
0.25 1.33 1.40 1.38 1.36 1.34 1.32 1.31 1.29 1.28 1.27 1.26 1.26 1.25 1.24 1.24
0.10 2.74 2.34 2.12 1.98 1.88 1.81 1.76 1.71 1.67 1.64 1.61 1.59 1.57 1.55 1.53
0.05 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.75 1.73
0.01 6.80 4.74 3.91 3.44 3.14 2.92 2.75 2.63 2.52 2.44 2.36 2.30 2.24 2.20 2.15
159
0.25 1.33 1.40 1.38 1.36 1.34 1.32 1.31 1.29 1.28 1.27 1.26 1.26 1.25 1.24 1.24
0.10 2.74 2.34 2.12 1.98 1.88 1.81 1.76 1.71 1.67 1.64 1.61 1.59 1.57 1.55 1.53
0.05 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.75 1.73
0.01 6.80 4.74 3.91 3.44 3.13 2.92 2.75 2.63 2.52 2.43 2.36 2.30 2.24 2.20 2.15
160
0.25 1.33 1.40 1.38 1.36 1.34 1.32 1.31 1.29 1.28 1.27 1.26 1.26 1.25 1.24 1.24
0.10 2.74 2.34 2.12 1.98 1.88 1.81 1.75 1.71 1.67 1.64 1.61 1.59 1.57 1.55 1.53
0.05 3.90 3.05 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.85 1.81 1.78 1.75 1.73
0.01 6.80 4.74 3.91 3.44 3.13 2.92 2.75 2.62 2.52 2.43 2.36 2.30 2.24 2.20 2.15

Return to main F table