F Values for DFDemonimator 1 - 10


Degrees of
Freedom for
Denominator
Alpha
Degrees of Freedom for Numerator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
0.25 5.83 7.50 8.20 8.58 8.82 8.98 9.10 9.19 9.26 9.32 9.37 9.41 9.44 9.47 9.49
0.10 39.86 49.50 53.59 55.83 57.24 58.20 58.91 59.44 59.86 60.20 60.47 60.71 60.90 61.07 61.22
0.05 161.45 199.50 215.71 224.58 230.16 233.99 236.77 238.88 240.54 241.88 242.98 243.91 244.69 245.36 245.95
0.01 4052.18 4999.50 5403.13 5624.58 5763.65 5858.99 5928.36 5981.07 6022.47 6055.85 6083.32 6106.32 6125.86 6142.67 6157.28
2
0.25 2.57 3.00 3.15 3.23 3.28 3.31 3.34 3.35 3.37 3.38 3.39 3.39 3.40 3.41 3.41
0.10 8.53 9.00 9.16 9.24 9.29 9.33 9.35 9.37 9.38 9.39 9.40 9.41 9.41 9.42 9.42
0.05 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.41 19.41 19.42 19.42 19.43
0.01 98.50 99.00 99.16 99.25 99.30 99.33 99.36 99.37 99.39 99.40 99.41 99.42 99.42 99.43 99.43
3
0.25 2.02 2.28 2.36 2.39 2.41 2.42 2.43 2.44 2.44 2.44 2.45 2.45 2.45 2.45 2.46
0.10 5.54 5.46 5.39 5.34 5.31 5.28 5.27 5.25 5.24 5.23 5.22 5.22 5.21 5.20 5.20
0.05 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.76 8.74 8.73 8.71 8.70
0.01 34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.35 27.23 27.13 27.05 26.98 26.92 26.87
4
0.25 1.81 2.00 2.05 2.06 2.07 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
0.10 4.54 4.32 4.19 4.11 4.05 4.01 3.98 3.96 3.94 3.92 3.91 3.90 3.89 3.88 3.87
0.05 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.94 5.91 5.89 5.87 5.86
0.01 21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.66 14.55 14.45 14.37 14.31 14.25 14.20
5
0.25 1.69 1.85 1.88 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
0.10 4.06 3.78 3.62 3.52 3.45 3.40 3.37 3.34 3.32 3.30 3.28 3.27 3.26 3.25 3.24
0.05 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.70 4.68 4.66 4.64 4.62
0.01 16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.46 10.29 10.16 10.05 9.96 9.89 9.82 9.77 9.72
6
0.25 1.62 1.76 1.78 1.79 1.79 1.78 1.78 1.78 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.76 1.76
0.10 3.78 3.46 3.29 3.18 3.11 3.05 3.01 2.98 2.96 2.94 2.92 2.90 2.89 2.88 2.87
0.05 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.03 4.00 3.98 3.96 3.94
0.01 13.74 10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98 7.87 7.79 7.72 7.66 7.60 7.56
7
0.25 1.57 1.70 1.72 1.72 1.71 1.71 1.70 1.70 1.69 1.69 1.69 1.68 1.68 1.68 1.68
0.10 3.59 3.26 3.07 2.96 2.88 2.83 2.79 2.75 2.72 2.70 2.68 2.67 2.65 2.64 2.63
0.05 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.60 3.57 3.55 3.53 3.51
0.01 12.25 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 6.99 6.84 6.72 6.62 6.54 6.47 6.41 6.36 6.31
8
0.25 1.54 1.66 1.67 1.66 1.66 1.65 1.64 1.64 1.64 1.63 1.63 1.62 1.62 1.62 1.62
0.10 3.46 3.11 2.92 2.81 2.73 2.67 2.62 2.59 2.56 2.54 2.52 2.50 2.49 2.48 2.46
0.05 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.31 3.28 3.26 3.24 3.22
0.01 11.26 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.18 6.03 5.91 5.81 5.73 5.67 5.61 5.56 5.52
9
0.25 1.51 1.62 1.63 1.63 1.62 1.61 1.60 1.60 1.59 1.59 1.58 1.58 1.58 1.57 1.57
0.10 3.36 3.01 2.81 2.69 2.61 2.55 2.51 2.47 2.44 2.42 2.40 2.38 2.36 2.35 2.34
0.05 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.10 3.07 3.05 3.03 3.01
0.01 10.56 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.61 5.47 5.35 5.26 5.18 5.11 5.05 5.01 4.96
10
0.25 1.49 1.60 1.60 1.59 1.59 1.58 1.57 1.56 1.56 1.55 1.55 1.54 1.54 1.54 1.53
0.10 3.28 2.92 2.73 2.61 2.52 2.46 2.41 2.38 2.35 2.32 2.30 2.28 2.27 2.26 2.24
0.05 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.94 2.91 2.89 2.86 2.85
0.01 10.04 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.94 4.85 4.77 4.71 4.65 4.60 4.56

Return to main F table