F Values for DFDemonimator 21 - 30

Degrees of
Freedom for
Denominator
Alpha
Degrees of Freedom for Numerator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
21
0.25 1.40 1.48 1.48 1.46 1.44 1.43 1.42 1.41 1.40 1.39 1.39 1.38 1.38 1.37 1.37
0.10 2.96 2.57 2.36 2.23 2.14 2.08 2.02 1.98 1.95 1.92 1.90 1.88 1.86 1.84 1.83
0.05 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.28 2.25 2.22 2.20 2.18
0.01 8.02 5.78 4.87 4.37 4.04 3.81 3.64 3.51 3.40 3.31 3.24 3.17 3.12 3.07 3.03
22
0.25 1.40 1.48 1.47 1.45 1.44 1.42 1.41 1.40 1.39 1.39 1.38 1.37 1.37 1.36 1.36
0.10 2.95 2.56 2.35 2.22 2.13 2.06 2.01 1.97 1.93 1.90 1.88 1.86 1.84 1.83 1.81
0.05 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.26 2.23 2.20 2.17 2.15
0.01 7.95 5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.59 3.45 3.35 3.26 3.18 3.12 3.07 3.02 2.98
23
0.25 1.39 1.47 1.47 1.45 1.43 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.37 1.36 1.36 1.35
0.10 2.94 2.55 2.34 2.21 2.12 2.05 2.00 1.95 1.92 1.89 1.87 1.85 1.83 1.81 1.80
0.05 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.24 2.20 2.18 2.15 2.13
0.01 7.88 5.66 4.76 4.26 3.94 3.71 3.54 3.41 3.30 3.21 3.14 3.07 3.02 2.97 2.93
24
0.25 1.39 1.47 1.46 1.44 1.43 1.41 1.40 1.39 1.38 1.38 1.37 1.36 1.36 1.35 1.35
0.10 2.93 2.54 2.33 2.19 2.10 2.04 1.98 1.94 1.91 1.88 1.85 1.83 1.81 1.80 1.78
0.05 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.22 2.18 2.15 2.13 2.11
0.01 7.82 5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 3.36 3.26 3.17 3.09 3.03 2.98 2.93 2.89
25
0.25 1.39 1.47 1.46 1.44 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.36 1.36 1.35 1.35 1.34
0.10 2.92 2.53 2.32 2.18 2.09 2.02 1.97 1.93 1.89 1.87 1.84 1.82 1.80 1.79 1.77
0.05 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.20 2.16 2.14 2.11 2.09
0.01 7.77 5.57 4.68 4.18 3.86 3.63 3.46 3.32 3.22 3.13 3.06 2.99 2.94 2.89 2.85
26
0.25 1.38 1.46 1.45 1.44 1.42 1.41 1.39 1.38 1.37 1.37 1.36 1.35 1.35 1.34 1.34
0.10 2.91 2.52 2.31 2.17 2.08 2.01 1.96 1.92 1.88 1.86 1.83 1.81 1.79 1.77 1.76
0.05 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.18 2.15 2.12 2.09 2.07
0.01 7.72 5.53 4.64 4.14 3.82 3.59 3.42 3.29 3.18 3.09 3.02 2.96 2.90 2.86 2.82
27
0.25 1.38 1.46 1.45 1.43 1.42 1.40 1.39 1.38 1.37 1.36 1.35 1.35 1.34 1.34 1.33
0.10 2.90 2.51 2.30 2.17 2.07 2.00 1.95 1.91 1.87 1.85 1.82 1.80 1.78 1.76 1.75
0.05 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.17 2.13 2.10 2.08 2.06
0.01 7.68 5.49 4.60 4.11 3.78 3.56 3.39 3.26 3.15 3.06 2.99 2.93 2.87 2.82 2.78
28
0.25 1.38 1.46 1.45 1.43 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 1.34 1.33 1.33
0.10 2.89 2.50 2.29 2.16 2.06 2.00 1.94 1.90 1.87 1.84 1.81 1.79 1.77 1.75 1.74
0.05 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.15 2.12 2.09 2.06 2.04
0.01 7.64 5.45 4.57 4.07 3.75 3.53 3.36 3.23 3.12 3.03 2.96 2.90 2.84 2.79 2.75
29
0.25 1.38 1.45 1.45 1.43 1.41 1.40 1.38 1.37 1.36 1.35 1.35 1.34 1.33 1.33 1.33
0.10 2.89 2.50 2.28 2.15 2.06 1.99 1.93 1.89 1.86 1.83 1.80 1.78 1.76 1.75 1.73
0.05 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.14 2.10 2.08 2.05 2.03
0.01 7.60 5.42 4.54 4.04 3.73 3.50 3.33 3.20 3.09 3.00 2.93 2.87 2.81 2.77 2.73
30
0.25 1.38 1.45 1.44 1.42 1.41 1.39 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 1.34 1.33 1.33 1.32
0.10 2.88 2.49 2.28 2.14 2.05 1.98 1.93 1.88 1.85 1.82 1.79 1.77 1.75 1.74 1.72
0.05 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.13 2.09 2.06 2.04 2.01
0.01 7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 3.17 3.07 2.98 2.91 2.84 2.79 2.74 2.70

Return to main F table