F Values for DFDemonimator 91 - 100

Degrees of
Freedom for
Denominator
Alpha
Degrees of Freedom for Numerator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
91
0.25 1.34 1.41 1.39 1.37 1.35 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.28 1.27 1.26 1.26 1.25
0.10 2.76 2.36 2.15 2.01 1.91 1.84 1.78 1.74 1.70 1.67 1.64 1.62 1.60 1.58 1.56
0.05 3.95 3.10 2.70 2.47 2.31 2.20 2.11 2.04 1.98 1.94 1.90 1.86 1.83 1.80 1.78
0.01 6.92 4.85 4.00 3.53 3.23 3.01 2.84 2.71 2.61 2.52 2.45 2.39 2.33 2.28 2.24
92
0.25 1.34 1.41 1.39 1.37 1.35 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.28 1.27 1.26 1.26 1.25
0.10 2.76 2.36 2.14 2.01 1.91 1.84 1.78 1.74 1.70 1.67 1.64 1.62 1.60 1.58 1.56
0.05 3.94 3.10 2.70 2.47 2.31 2.20 2.11 2.04 1.98 1.94 1.89 1.86 1.83 1.80 1.78
0.01 6.92 4.84 4.00 3.53 3.22 3.00 2.84 2.71 2.61 2.52 2.45 2.38 2.33 2.28 2.24
93
0.25 1.34 1.41 1.39 1.37 1.35 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.28 1.27 1.26 1.26 1.25
0.10 2.76 2.36 2.14 2.01 1.91 1.84 1.78 1.74 1.70 1.67 1.64 1.62 1.60 1.58 1.56
0.05 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 2.20 2.11 2.04 1.98 1.93 1.89 1.86 1.83 1.80 1.78
0.01 6.92 4.84 4.00 3.53 3.22 3.00 2.84 2.71 2.60 2.52 2.44 2.38 2.33 2.28 2.24
94
0.25 1.34 1.41 1.39 1.37 1.35 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.28 1.27 1.26 1.26 1.25
0.10 2.76 2.36 2.14 2.01 1.91 1.84 1.78 1.74 1.70 1.67 1.64 1.62 1.60 1.58 1.56
0.05 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 2.20 2.11 2.04 1.98 1.93 1.89 1.86 1.83 1.80 1.77
0.01 6.91 4.84 4.00 3.53 3.22 3.00 2.84 2.71 2.60 2.52 2.44 2.38 2.33 2.28 2.24
95
0.25 1.34 1.41 1.39 1.37 1.35 1.33 1.32 1.31 1.29 1.29 1.28 1.27 1.26 1.26 1.25
0.10 2.76 2.36 2.14 2.01 1.91 1.84 1.78 1.74 1.70 1.67 1.64 1.62 1.60 1.58 1.56
0.05 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 2.20 2.11 2.04 1.98 1.93 1.89 1.86 1.82 1.80 1.77
0.01 6.91 4.84 3.99 3.52 3.22 3.00 2.83 2.70 2.60 2.51 2.44 2.38 2.32 2.28 2.23
96
0.25 1.34 1.41 1.39 1.37 1.35 1.33 1.32 1.31 1.29 1.28 1.28 1.27 1.26 1.26 1.25
0.10 2.76 2.36 2.14 2.00 1.91 1.84 1.78 1.74 1.70 1.67 1.64 1.62 1.59 1.58 1.56
0.05 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 2.19 2.11 2.04 1.98 1.93 1.89 1.85 1.82 1.80 1.77
0.01 6.91 4.83 3.99 3.52 3.21 3.00 2.83 2.70 2.60 2.51 2.44 2.38 2.32 2.27 2.23
97
0.25 1.34 1.41 1.39 1.37 1.35 1.33 1.32 1.31 1.29 1.28 1.28 1.27 1.26 1.25 1.25
0.10 2.76 2.36 2.14 2.00 1.91 1.84 1.78 1.73 1.70 1.67 1.64 1.61 1.59 1.58 1.56
0.05 3.94 3.09 2.70 2.47 2.31 2.19 2.11 2.04 1.98 1.93 1.89 1.85 1.82 1.80 1.77
0.01 6.90 4.83 3.99 3.52 3.21 2.99 2.83 2.70 2.60 2.51 2.44 2.37 2.32 2.27 2.23
98
0.25 1.34 1.41 1.39 1.37 1.35 1.33 1.32 1.31 1.29 1.28 1.28 1.27 1.26 1.25 1.25
0.10 2.76 2.36 2.14 2.00 1.91 1.84 1.78 1.73 1.70 1.66 1.64 1.61 1.59 1.57 1.56
0.05 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.98 1.93 1.89 1.85 1.82 1.79 1.77
0.01 6.90 4.83 3.99 3.52 3.21 2.99 2.83 2.70 2.59 2.51 2.43 2.37 2.32 2.27 2.23
99
0.25 1.34 1.41 1.39 1.37 1.35 1.33 1.32 1.30 1.29 1.28 1.28 1.27 1.26 1.25 1.25
0.10 2.76 2.36 2.14 2.00 1.91 1.83 1.78 1.73 1.70 1.66 1.64 1.61 1.59 1.57 1.56
0.05 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.98 1.93 1.89 1.85 1.82 1.79 1.77
0.01 6.90 4.83 3.99 3.51 3.21 2.99 2.83 2.70 2.59 2.51 2.43 2.37 2.32 2.27 2.23
100
0.25 1.34 1.41 1.39 1.37 1.35 1.33 1.32 1.30 1.29 1.28 1.27 1.27 1.26 1.25 1.25
0.10 2.76 2.36 2.14 2.00 1.91 1.83 1.78 1.73 1.70 1.66 1.64 1.61 1.59 1.57 1.56
0.05 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.97 1.93 1.89 1.85 1.82 1.79 1.77
0.01 6.89 4.82 3.98 3.51 3.21 2.99 2.82 2.69 2.59 2.50 2.43 2.37 2.31 2.27 2.22

Return to main F table